详细介绍
给我们留言
无线电化学工作站简介:是一款定制的电化学工作站,可长时间测量在无人干预的情况下,远程将数据发送回实验室。应用于野外测试,航空航天等领域。
无线电化学工作站是在电化学工作站的基础上结合无线技术,将数据进行传输及处理,实现远程化的管理。
技术参数:
模式 | Potentiostat and Galvanostat |
电极连接 | 2, 3,4 Electrode (CE, RE, WE,WE+Sens) |
浮地模式 | Yes, 接地/浮地可互换 |
槽压 | ±10 V |
大电流 | ±200 mA(定制) |
极化范围 | ±8 V Potentiostat |
电流范围 | 8 steps from 100 mA to 10 pA |
分辨率 | 1 μA=10000 mV, in 1 μA range 100 pA=1 mV |
参比电极输入阻抗 | 1011 Ω |
带宽 | 100 kHz |
ADC | 24 bit, max. resolution 1 µV |
DAC | 26 bit at ±10V → 330 nV steps |
施加分辨率 | < ±10 mV, ±0,01% |
测量分辨率 | < ±10 mV, ±0,01% |
Sample rate | Standard 200 Hz at 24 bit, 1 kHz at 16 bit |
接口 | Ethernet |
软件 | EcmWin, EcmView |
相关文章
Articles